
六大优势

尺寸规格
| 型号 | 材质 | H | L | W | 数量 | 重量 | 适用不锈钢带宽度 |
| (mm | (mm) | (mm) | 个/盒 | kg | |||
| C153 | 304 | 9 | 9 | 12 | 100 | 0.3 | 8-10mm |
| C154 | 304 | 10 | 22 | 17 | 100 | 0.5 | 11-13mm |
| C155 | 304 | 12 | 22 | 20 | 100 | 0.7 | 14-16mm |
| C156 | 304 | 14 | 22 | 23 | 100 | 1.0 | 18-20mm |
| C153A | 316 | 9 | 9 | 12 | 100 | 0.3 | 8-10mm |
| C154A | 316 | 10 | 22 | 17 | 100 | 0.5 | 11-13mm |
| C155A | 316 | 12 | 22 | 20 | 100 | 0.7 | 14-16mm |
| C156A | 316 | 14 | 22 | 23 | 100 | 1.0 | 18-20mm |
(产品以实物为准)
注意:以上购买价格为一盒的价格



