

| 产品名称: | 邦固管卡 |
| 产品优势: | 坚固耐用 防腐防锈 |
| 产品颜色: | 本 色 |
| 产品材质: | 304不锈钢 |
| 表面处理: | 本 色 |
| 产品规格: | 多种选择,任您选择 |
| 应用范围: | 广泛应用与电线揽、胶管、船舶、化工等领域 |




| 规格 | 带宽 | 中宽 | 孔径 | 厚度 | 两孔中心距离 | 总宽度 | 重量/100只 |
| BG | B(mm) | E(mm) | F(mm) | D(mm) | L2(mm) | L1(mm) | kg |
| BG5 | 12 | 5 | 4 | ≥0.6 | 24 | 39 | 0.2 |
| BG8 | 12 | 8 | 4 | ≥0.6 | 22 | 36 | 0.25 |
| BG10 | 12 | 10 | 4 | ≥0.6 | 25 | 41 | 0.28 |
| BG12 | 12 | 12 | 4 | ≥0.6 | 27 | 42 | 0.3 |
| BG14 | 12 | 14 | 4 | ≥0.6 | 32 | 46 | 0.35 |
| BG16 | 18 | 16 | 6 | ≥0.6 | 38 | 53 | 0.56 |
| BG20 | 18 | 20 | 6 | ≥0.6 | 43 | 58 | 0.7 |
| BG22 | 18 | 22 | 6 | ≥0.6 | 53 | 68 | 0.75 |
| BG25 | 18 | 25 | 6 | ≥0.6 | 55 | 69 | 0.8 |
| BG27 | 18 | 27 | 6 | ≥0.6 | 57 | 72 | 0.85 |
| BG32 | 18 | 32 | 6 | ≥0.6 | 60 | 75 | 0.96 |
| BG35 | 18 | 35 | 6 | ≥0.6 | 66 | 81 | 1.05 |
| BG40 | 18 | 40 | 6 | ≥0.6 | 70 | 84 | 1.1 |
| BG42 | 18 | 42 | 6 | ≥0.6 | 73 | 87 | 1.2 |
| BG45 | 18 | 45 | 6 | ≥0.6 | 79 | 93 | 1.3 |
| BG50 | 18 | 50 | 6 | ≥0.6 | 85 | 100 | 1.35 |
| BG60 | 18 | 60 | 6 | ≥0.6 | 98 | 114 | 1.55 |
| BG63 | 18 | 63 | 6 | ≥0.6 | 100 | 115 | 1.65 |
| BG65 | 18 | 65 | 6 | ≥0.6 | 101 | 116 | 1.7 |
| BG70 | 18 | 70 | 6 | ≥0.6 | 107 | 123 | 1.95 |
| BG75 | 18 | 75 | 6 | ≥0.6 | 113 | 127 | 2.05 |
| BG80 | 18 | 80 | 6 | ≥0.6 | 122 | 137 | 2.1 |
| BG90 | 18 | 90 | 6 | ≥0.6 | 124 | 138 | 2.3 |
| BG100 | 18 | 100 | 6 | ≥0.6 | 135 | 150 | 2.4 |
| BG110 | 18 | 110 | 6 | ≥0.6 | 146 | 157 | 2.65 |
不锈钢管卡尺寸,均为手工测量,可能存在一些误差,敬请谅解
(产品以实物为准)
注意:以上购买价格为一个的价格



